Couples Resorts 2012 Rates


Our four all-inclusive resorts are designed as the ultimate escape for two in Jamaica’s most idyllic beach settings.

The quality of our personalized service, facilities, cuisine, activities and excursions is exceptional. That's because we feel "all-inclusive" should come first and foremost evoke a five-star luxury experience - that also happens to be a fantastic value.

Experience a world full of extraordinary possibilities and book now. Our 2012 special offers are reflected in the all-inclusive rates below. (3 night minimum stay, except as noted - rates are quoted per couple/per night in US dollars. All service charges, taxes, gratuities are included.) View 2013 rates »

Book by June 15, 2012; Travel between now and December 25, 2012

  • 3 night minimum stay - Rates are per couple / per night.
  • Participating resorts: Couples Tower Isle, Couples Sans Souci, Couples Negril, Couples Swept Away
  • Rate code G12G or PG2G will display when booking online
Couples Tower Isle BOOK NOW
Deluxe Garden Published Rate % Savings You Pay
April 9 - August 19 679 40% 408
August 20 - October 31 658 45% 362
November 1 - 30 677 45% 372
December 1 - December 25 658 45% 362
Superior Ocean
April 9 - August 19 703 40% 422
August 20 - October 31 681 45% 375
November 1 - 30 701 45% 385
December 1 - December 25 681 45% 375
Deluxe Ocean
April 9 - August 19 717 40% 430
August 20 - October 31 695 45% 382
November 1 - 30 714 45% 393
December 1 - December 25 695 45% 382
Premier Ocean
April 9 - August 19 740 40% 444
August 20 - October 31 718 45% 395
November 1 - 30 738 45% 406
December 1 - December 25 718 45% 395
Garden Jr. Suite
April 9 - August 19 781 41% 461
August 20 - October 31 757 46% 409
November 1 - 30 779 46% 421
December 1 - December 25 757 46% 409
Ocean Jr. Suite
April 9 - August 19 815 41% 481
August 20 - October 31 790 46% 427
November 1 - 30 813 46% 439
December 1 - December 25 790 46% 427
One Bedroom Suite
April 9 - August 19 917 44% 514
August 20 - October 31 889 52% 427
November 1 - 30 914 52% 439
December 1 - December 25 889 52% 427
Couples Sans Souci BOOK NOW
Deluxe Ocean Published Rate % Savings You Pay
April 9 - August 19 741 44% 415
August 20 - October 31 711 48% 370
November 1 - 30 731 48% 380
December 1 - December 25 711 48% 370
Deluxe Ocean Verandah
April 9 - August 19 752 44% 421
August 20 - October 31 722 48% 375
November 1 - 30 742 48% 386
December 1 - December 25 722 48% 375
One Bedroom Ocean Suite
April 9 - August 19 760 44% 426
August 20 - October 31 729 48% 379
November 1 - 30 749 48% 390
December 1 - December 25 729 48% 379
One Bedroom Beachfront Suite
April 9 - August 19 767 44% 430
August 20 - October 31 736 48% 383
November 1 - 30 757 48% 394
December 1 - December 25 736 48% 383
Penthouse Ocean Suite
April 9 - August 19 775 30% 542
August 20 - October 31 743 48% 386
November 1 - 30 764 48% 397
December 1 - December 25 743 48% 386
Prime Minister Penthouse Suite
April 9 - August 19 1334 44% 747
August 20 - October 31 1280 49% 653
November 1 - 30 1316 49% 671
December 1 - December 25 1280 49% 653
Hibiscus Cottage
April 9 - August 19 1408 45% 775
August 20 - October 31 1351 45% 743
November 1 - 30 1389 45% 764
December 1 - December 25 1351 45% 743
Couples Negril BOOK NOW
Deluxe Garden Published Rate % Savings You Pay
April 9 - August 19 683 36% 437
August 20 - October 31 680 43% 388
November 1 - 30 700 43% 399
December 1 - December 25 680 43% 388
Deluxe Ocean
April 9 - August 19 744 36% 476
August 20 - October 31 742 43% 423
November 1 - 30 763 43% 435
December 1 - December 25 741 43% 423
Deluxe Beachfront
April 9 - August 19 785 36% 502
August 20 - October 31 782 43% 446
November 1 - 30 805 43% 459
December 1 - December 25 782 43% 446
Garden Suite
April 9 - August 19 887 40% 532
August 20 - October 31 885 45% 486
November 1 - 30 910 45% 500
December 1 - December 25 884 45% 486
Beachfront Suite
April 9 - August 19 990 40% 594
August 20 - October 31 987 45% 543
November 1 - 30 1015 45% 558
December 1 - December 25 986 45% 542
Couples Swept Away BOOK NOW
Great House Verandah Suite Published Rate % Savings You Pay
April 9 - August 19 729 39% 445
August 20 - October 31 713 43% 406
November 1 - 30 733 43% 418
December 1 - December 25 713 43% 406
Garden Verandah Suite
April 9 - August 19 743 39% 453
August 20 - October 31 727 43% 415
November 1 - 30 748 43% 426
December 1 - December 25 727 43% 415
Atrium Suite
April 9 - August 19 751 39% 458
August 20 - October 31 734 43% 419
November 1 - 30 755 43% 431
December 1 - December 25 734 43% 419
Ocean Verandah Suite
April 9 - August 19 838 38% 520
August 20 - October 31 820 42% 476
November 1 - 30 843 42% 489
December 1 - December 25 820 42% 476
Beachfront Suite
April 9 - August 19 874 38% 542
August 20 - October 31 856 42% 496
November 1 - 30 880 42% 510
December 1 - December 25 856 42% 496
Beachfront Verandah Suite
April 9 - August 19 874 38% 542
August 20 - October 31 856 42% 496
November 1 - 30 880 42% 510
December 1 - December 25 856 42% 496
Great House Jacuzzi Suite
April 9 - August 19 911 38% 565
August 20 - October 31 891 42% 517
November 1 - 30 917 42% 532
December 1 - December 25 891 42% 517

*Five night minimum stay required for arrivals December 26 - December 29, inclusive
These rates are for information only, promotional rates can change at any time without notice and in case of discrepancy the call center rates will take precedence.