2013 Rates - Save Up To 58%

Book by March 15, 2013; Travel between January 16 and December 25, 2013

  • 3 night minimum stay
  • Rates are per couple / per night.
  • Participating resorts: Couples Tower Isle, Couples Sans Souci, Couples Negril, Couples Swept Away
  • Rate code G13G or PG3G will display when booking online

Value added Benefits:

  • Booking window: January 16 – March 15, 2013
  • A minimum of 7 consecutive nights at the same resort is required
  • Additional $200 resort credit at Couples Tower Isle for travel August 19 – December 25 and Couples Sans Souci
    December 1 – 25, 2013 (except CSS Prime Minister Suite and Hibiscus Cottage)
  • 7th Night Free** in all Categories at Couples Tower Isle and Couples Sans Souci (except CSS Prime Minister Suite and Hibiscus Cottage) April 8 – December 25 and at Couples Negril and Couples Swept Away August 19 – December 25, 2013

**7th night free is not cumulative

Our special 2013 offers are reflected in the all-inclusive rates below. (Rates are quoted per couple/per night in US dollars. All service charges, taxes, gratuities are included).

Couples Tower Isle BOOK NOW
Deluxe Garden Published Rate % Savings You Pay
January 2 - February 12 900 48% 472
February 13- February 24 900 39% 553
February 25 - April 7 900 50% 454
April 8 - August 18 750 53% 357
August 19 - October 31 750 57% 327
November 1 - 30 750 55% 342
December 1 - December 25 750 57% 327
Superior Ocean
January 2 - February 12 915 48% 480
February 13- February 24 915 39% 562
February 25 - April 7 915 50% 462
April 8 - August 18 765 50% 387
August 19 - October 31 765 53% 364
November 1 - 30 765 51% 379
December 1 - December 25 765 53% 364
Deluxe Ocean
January 2 - February 12 930 48% 488
February 13- February 24 930 39% 571
February 25 - April 7 930 50% 469
April 8 - August 18 780 50% 394
August 19 - October 31 780 53% 371
November 1 - 30 780 51% 386
December 1 - December 25 780 53% 371
Premier Ocean
January 2 - February 12 945 48% 495
February 13- February 24 945 39% 580
February 25 - April 7 945 50% 477
April 8 - August 18 795 50% 402
August 19 - October 31 795 53% 378
November 1 - 30 795 51% 394
December 1 - December 25 795 53% 378
Garden Jr. Suite
January 2 - February 12 970 47% 518
February 13- February 24 970 32% 664
February 25 - April 7 970 47% 518
April 8 - August 18 820 47% 439
August 19 - October 31 820 52% 398
November 1 - 30 820 51% 406
December 1 - December 25 820 52% 398
Ocean Jr. Suite
January 2 - February 12 995 47% 531
February 13- February 24 995 32% 681
February 25 - April 7 995 47% 531
April 8 - August 18 845 47% 452
August 19 - October 31 845 52% 410
November 1 - 30 845 51% 418
December 1 - December 25 845 52% 410
One Bedroom Ocean Suite
January 2 - February 12 1020 42% 596
February 13- February 24 1020 32% 698
February 25 - April 7 1020 46% 555
April 8 - August 18 870 46% 474
August 19 - October 31 870 52% 422
November 1 - 30 870 51% 430
December 1 - December 25 870 52% 422
Couples Sans Souci BOOK NOW
Deluxe Ocean Published Rate % Savings You Pay
January 2 - February 12 925 48% 485
February 13- February 24 925 37% 587
February 25 - April 7 925 48% 485
April 8 - August 18 775 51% 384
August 19 - October 31 775 53% 368
November 1 - 30 775 51% 384
December 1 - December 25 775 53% 368
Deluxe Ocean Verandah
January 2 - February 12 935 48% 490
February 13- February 24 935 37% 593
February 25 - April 7 935 48% 490
April 8 - August 18 785 51% 389
August 19 - October 31 785 53% 373
November 1 - 30 785 51% 389
December 1 - December 25 785 53% 373
One Bedroom Ocean Suite
January 2 - February 12 945 48% 495
February 13- February 24 945 37% 599
February 25 - April 7 945 48% 495
April 8 - August 18 795 51% 394
August 19 - October 31 795 53% 378
November 1 - 30 795 51% 394
December 1 - December 25 795 53% 378
One Bedroom Beachfront Suite
January 2 - February 12 955 48% 501
February 13- February 24 955 37% 606
February 25 - April 7 955 48% 501
April 8 - August 18 805 51% 398
August 19 - October 31 805 53% 382
November 1 - 30 805 51% 398
December 1 - December 25 805 53% 382
Penthouse Ocean Suite
January 2 - February 12 1000 49% 514
February 13- February 24 1000 38% 624
February 25 - April 7 1000 49% 514
April 8 - August 18 850 51% 421
August 19 - October 31 850 54% 395
November 1 - 30 850 50% 429
December 1 - December 25 850 54% 395
Prime Minister Penthouse Suite
January 2 - February 12 1100 40% 664
February 13- February 24 1100 33% 741
February 25 - April 7 1100 41% 653
April 8 - August 18 950 35% 622
August 19 - October 31 950 48% 498
November 1 - 30 950 46% 517
December 1 - December 25 950 48% 498
Hibiscus Cottage
January 2 - February 12 1600 35% 1044
February 13- February 24 1600 30% 1124
February 25 - April 7 1600 45% 884
April 8 - August 18 1450 50% 729
August 19 - October 31 1450 57% 628
November 1 - 30 1450 57% 628
December 1 - December 25 1450 57% 628
Couples Negril BOOK NOW
Deluxe Garden Published Rate % Savings You Pay
January 2 - February 12 950 48% 498
February 13- February 24 950 38% 593
February 25 - April 7 950 47% 508
April 8 - August 18 800 55% 364
August 19 - October 31 800 58% 340
November 1 - 30 800 56% 356
December 1 - December 25 800 58% 340
Deluxe Ocean
January 2 - February 12 965 46% 525
February 13- February 24 965 38% 602
February 25 - April 7 965 45% 535
April 8 - August 18 815 51% 403
August 19 - October 31 815 52% 395
November 1 - 30 815 50% 412
December 1 - December 25 815 52% 395
Deluxe Beachfront
January 2 - February 12 980 46% 533
February 13- February 24 980 38% 612
February 25 - April 7 980 45% 543
April 8 - August 18 830 51% 411
August 19 - October 31 830 52% 402
November 1 - 30 830 50% 419
December 1 - December 25 830 52% 402
Garden Suite
January 2 - February 12 1050 40% 634
February 13- February 24 1050 30% 739
February 25 - April 7 1050 39% 645
April 8 - August 18 900 46% 490
August 19 - October 31 900 48% 472
November 1 - 30 900 45% 499
December 1 - December 25 900 48% 472
Beachfront Suite
January 2 - February 12 1120 27% 822
February 13- February 24 1120 25% 844
February 25 - April 7 1120 38% 698
April 8 - August 18 970 40% 586
August 19 - October 31 970 48% 508
November 1 - 30 970 45% 538
December 1 - December 25 970 48% 508
Couples Swept Away BOOK NOW
Garden Verandah Suite Published Rate % Savings You Pay
January 2 - February 12 975 42% 570
February 13- February 24 975 38% 609
February 25 - April 7 975 44% 550
April 8 - August 18 825 55% 375
August 19 - October 31 825 58% 351
November 1 - 30 825 56% 367
December 1 - December 25 825 58% 351
Great House Verandah Suite
January 2 - February 12 985 45% 546
February 13- February 24 985 38% 615
February 25 - April 7 985 44% 556
April 8 - August 18 835 52% 405
August 19 - October 31 835 54% 388
November 1 - 30 835 51% 413
December 1 - December 25 835 54% 388
Atrium Suite
January 2 - February 12 995 45% 551
February 13- February 24 995 38% 621
February 25 - April 7 995 44% 561
April 8 - August 18 845 52% 410
August 19 - October 31 845 54% 393
November 1 - 30 845 51% 418
December 1 - December 25 845 54% 393
Ocean Verandah Suite
January 2 - February 12 1020 42% 596
February 13- February 24 1020 37% 647
February 25 - April 7 1020 41% 606
April 8 - August 18 870 49% 448
August 19 - October 31 870 51% 430
November 1 - 30 870 48% 456
December 1 - December 25 870 51% 430
Beachfront Suite
January 2 - February 12 1045 39% 641
February 13- February 24 1045 34% 694
February 25 - April 7 1045 38% 652
April 8 - August 18 895 45% 496
August 19 - October 31 895 51% 443
November 1 - 30 895 46% 487
December 1 - December 25 895 50% 452
Beachfront Verandah Suite
January 2 - February 12 1045 39% 641
February 13- February 24 1045 34% 694
February 25 - April 7 1045 38% 652
April 8 - August 18 895 45% 496
August 19 - October 31 895 51% 443
November 1 - 30 895 46% 487
December 1 - December 25 895 50% 452
Great House Jacuzzi Suite
January 2 - February 12 1060 39% 651
February 13- February 24 1060 34% 704
February 25 - April 7 1060 38% 661
April 8 - August 18 910 46% 495
August 19 - October 31 910 51% 450
November 1 - 30 910 46% 495
December 1 - December 25 910 50% 459
Premier Beachfront Suite
January 2 - February 12 1075 37% 681
February 13- February 24 1075 34% 714
February 25 - April 7 1075 38% 671
April 8 - August 18 925 45% 513
August 19 - October 31 925 51% 457
November 1 - 30 925 46% 504
December 1 - December 25 925 50% 467

BEST DEAL GUARANTEE

After you have made your booking, if you find a better deal during your confirmed travel dates, we may agree to authorize the better deal, without penalty. Request the change with your travel agent or call 1.800.COUPLES. Please note that changes must be made at least 90 days or more prior to your arrival. Please note that Couples Resorts reserves the right to limit the guarantee to certain offers and restrictions may apply. Best Deal is defined as the total value of nightly hotel only rate, plus added value offers.

*3 night minimum stay, except on arrival dates December 26-29, 2012, inclusive, where are 5 night minimum stay is required. Rates are per couple / per night.

Please note that changes must be made 46 days or more prior to your arrival. Changes made within 45 days will be subject to standard cancellation penalties. Best Deal is defined as the total value of nightly hotel only rate, plus added value offers.

These rates are for information only, promotional rates can change at any time without notice and in case of discrepancy Couples Resorts reservation center will take precedence.